Asa tricouri frumoase nu prea gasesti altundeva. Foarte calitative, chiar sunt impecabile si recomand oricui!
Un super tricou de calitate superioară 🤩
Recomand oricând ,iar prețul este mai mult decât avantajos
Deobicei se ia one size up fata de marimea ta normala. Este tight fit, de aceea recomandam celor supraponderali sau care vor un fit relax varianta fan de tricou. Pentru oversize 2 size up.
| Marime | Lungime (cm) | Piept (cm) | Inaltime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
| XXXL | 77-79 | 59-61 | 192-197 | 94-103 |
Normal Fit. De regula se alege marimea ta normala.
| Marime | Lungime (cm) | Piept (cm) | Inaltime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| XXXL | 81-83 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
Tight fit la bazin. Deobicei se ia one/two size up fata de marimea ta normala.
| Mărime | Lungime (cm) | Lățime (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 48 |
| M | 46 | 50 |
| L | 48 | 52 |
| XL | 50 | 54 |
| 2XL | 52 | 56 |
| 3XL | 54 | 58 |
Normal Fit
| Marime | Lungime Pantaloni (cm) | Talie (cm) | Inaltime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 62 | 150-159 |
| M | 42 | 64 | 160-169 |
| L | 44 | 66 | 170-179 |
| XL | 46 | 68 | 180-189 |
| 2XL | 48 | 70 | 190-195 |
| Marime | Varsta | Inaltime (cm) | Lungime Tricou (cm) | Lungime Pantaloni (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) | 2-3 | 95-105 | 43 | 32 | 20-37 |
| XS (18) | 3-4 | 105-115 | 47 | 34 | 21-39 |
| S (20) | 4-5 | 115-125 | 50 | 36 | 22-41 |
| M (22) | 6-7 | 125-135 | 53 | 38 | 23-42 |
| L (24) | 8-9 | 135-145 | 56 | 39 | 24-44 |
| XL (26) | 10-11 | 145-155 | 58 | 40 | 25-47 |
| XXL (28) | 12-13 | 155-160 | 61 | 43 | 26-50 |
Alege în functie de marimea ghetelor
| Tip | Marimi recomandate |
|---|---|
| Adulti | 41 - 45 |
| Copii | 36 - 41 |
Recomandam masurarea lungimii piciorului pentru o alegere potrivita
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 36 | 23 |
| 4 | 3 | 37 | 23.5 |
| 5 | 4 | 38.5 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 40 | 25 |
| 7 | 6 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 41 | 26 |
| 8 | 7 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 8 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 8.5 | 44 | 28 |
| 10 | 9 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 9.5 | 45 | 29 |
Recomandam masurarea lungimii piciorului pentru o alegere potrivita
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 22.0 |
| 36 2/3 | 22.5 |
| 37 1/3 | 23.0 |
| 38 | 23.5 |
| 38 2/3 | 24.0 |
| 39 1/3 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 40 2/3 | 25.5 |
| 41 1/3 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 42 2/3 | 27.0 |
| 43 1/3 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 44 2/3 | 28.5 |
| 45 1/3 | 29.0 |
Recomandam masurarea lungimii piciorului pentru o alegere potrivita
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| Marime | Lungime (cm) | Latime (cm) | Inaltime (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M | 63–66 | 41–44 | 160–165 |
| L | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| XL | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
Pentru treninguri și compleuri sport. Recomandăm alegerea în funcție de înălțime și greutate.
| Mărime | Lungime pantaloni (cm) | Bust (cm) | Umeri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98.5 | 100 | 75 | 155–170 | 55–65 |
| M | 101 | 104 | 77 | 165–175 | 60–75 |
| L | 104 | 108 | 79 | 170–185 | 70–85 |
| XL | 106 | 112 | 81 | 180–195 | 80–100 |
| 2XL | 109 | 116 | 83 | 195–210 | 95–115 |
Pentru treninguri și compleuri sport. Recomandăm alegerea în funcție de înălțime și greutate.
| Mărime | Lungime pantaloni (cm) | Bust (cm) | Umeri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10# | 78 | 80 | 59.5 | 115–127 | 20–27.5 |
| 12# | 80 | 84 | 61 | 125–137 | 27.5–32.5 |
| 14# | 83 | 88 | 63.5 | 135–147 | 32.5–37.5 |
| 16# | 86 | 92 | 66 | 145–157 | 37.5–45 |
| 18# | 89 | 96 | 68.5 | 155–167 | 45–52.5 |